Fix influxdb candle fetch

This commit is contained in:
2025-10-28 18:27:56 +07:00
parent 5560c6942e
commit 7676a9f1ac
2 changed files with 3 additions and 0 deletions

View File

@@ -88,6 +88,7 @@ public class AgentBalanceRepository : IAgentBalanceRepository
$") " + $") " +
$"|> filter(fn: (r) => r[\"user_id\"] == \"{userId}\") " + $"|> filter(fn: (r) => r[\"user_id\"] == \"{userId}\") " +
$"|> aggregateWindow(every: {samplingInterval}, fn: last, createEmpty: false) " + $"|> aggregateWindow(every: {samplingInterval}, fn: last, createEmpty: false) " +
$"|> drop(columns: [\"_start\", \"_stop\"])" +
$"|> pivot(rowKey: [\"_time\"], columnKey: [\"_field\"], valueColumn: \"_value\")"; $"|> pivot(rowKey: [\"_time\"], columnKey: [\"_field\"], valueColumn: \"_value\")";
var result = await query.QueryAsync<AgentBalanceDto>(flux, _influxDbRepository.Organization); var result = await query.QueryAsync<AgentBalanceDto>(flux, _influxDbRepository.Organization);

View File

@@ -37,6 +37,7 @@ public class CandleRepository : ICandleRepository
$"|> filter(fn: (r) => r[\"exchange\"] == \"{exchange}\")" + $"|> filter(fn: (r) => r[\"exchange\"] == \"{exchange}\")" +
$"|> filter(fn: (r) => r[\"ticker\"] == \"{ticker}\")" + $"|> filter(fn: (r) => r[\"ticker\"] == \"{ticker}\")" +
$"|> filter(fn: (r) => r[\"timeframe\"] == \"{timeframe}\")" + $"|> filter(fn: (r) => r[\"timeframe\"] == \"{timeframe}\")" +
$"|> drop(columns: [\"_start\", \"_stop\"])" +
$"|> pivot(rowKey:[\"_time\"], columnKey: [\"_field\"], valueColumn: \"_value\")"; $"|> pivot(rowKey:[\"_time\"], columnKey: [\"_field\"], valueColumn: \"_value\")";
if (limit != null) if (limit != null)
{ {
@@ -65,6 +66,7 @@ public class CandleRepository : ICandleRepository
$"|> filter(fn: (r) => r[\"exchange\"] == \"{exchange}\")" + $"|> filter(fn: (r) => r[\"exchange\"] == \"{exchange}\")" +
$"|> filter(fn: (r) => r[\"ticker\"] == \"{ticker}\")" + $"|> filter(fn: (r) => r[\"ticker\"] == \"{ticker}\")" +
$"|> filter(fn: (r) => r[\"timeframe\"] == \"{timeframe}\")" + $"|> filter(fn: (r) => r[\"timeframe\"] == \"{timeframe}\")" +
$"|> drop(columns: [\"_start\", \"_stop\"])" +
$"|> pivot(rowKey:[\"_time\"], columnKey: [\"_field\"], valueColumn: \"_value\")"; $"|> pivot(rowKey:[\"_time\"], columnKey: [\"_field\"], valueColumn: \"_value\")";
if (limit != null) if (limit != null)
{ {